Bảng giá xe tải Teraco Bảng giá xe tải Teraco Bảng giá xe tải Teraco
Giá xe TERA350 PLUS
- 3.490 kg
- Thùng dài 5,2 m; lửng, mui bạt hoặc kín
- ISUZU 2.771L, diesel, Euro 5
- Dầu diesel
| TERA350 PLUS | 497.000.000 ₫ |
|---|
Cập nhật tháng 11/2026 · Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa gồm khuyến mãi tại đại lý
| Dòng xe / phiên bản | Tải trọng | Kiểu thùng | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Teraco Tera-V3Tera-V3 | 945 kg | Van 2 chỗ | 273.000.000 ₫ |
| Teraco Tera-V3STera-V3S | 780 kg | Van | 273.000.000 ₫ |
| Teraco Tera-V6Tera-V6 2 chỗ | 945 kg | Van 2 chỗ | 324.500.000 ₫ |
| Teraco Tera-V6Tera-V6 5 chỗ | 790 kg | Van 5 chỗ | 377.000.000 ₫ |
| Teraco Tera-V8Tera-V8 2 chỗ | 945 kg | Van 2 chỗ | 347.000.000 ₫ |
| Teraco Tera-V8Tera-V8 5 chỗ | 800 kg | Van 5 chỗ | 399.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star 990 kg – thùng lửng | 990 kg | Thùng lửng | 256.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star 1.250 kg – thùng lửng | 1.250 kg | Thùng lửng | 256.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star – thùng bạt lửng mở bửng | 990 kg / 1.250 kg | Thùng bạt lửng mở bửng | 268.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star – thùng kín tiêu chuẩn | 990 kg / 1.250 kg | Thùng kín | 268.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star – thùng kín Composite | 990 kg / 1.250 kg | Thùng kín Composite | 277.000.000 ₫ |
| Teraco Tera StarTera Star – thùng cánh chim | 990 kg / 1.250 kg | Thùng cánh chim | 279.500.000 ₫ |
| Teraco Tera Star PlusTera Star Plus – thùng bạt lửng mở bửng | 1.250 kg | Thùng bạt lửng mở bửng | 273.000.000 ₫ |
| Teraco Tera Star PlusTera Star Plus – thùng kín | 1.250 kg | Thùng kín | 273.000.000 ₫ |
| Teraco Tera100STera100S – thùng kín | 990 kg | Thùng kín | 245.000.000 ₫ |
| Teraco Tera100STera100S – thùng bạt | 990 kg | Thùng bạt | 248.000.000 ₫ |
| Teraco Tera150STera150S – xe chassis | 1.490 kg | Chassis (chưa đóng thùng) | 296.000.000 ₫ |
| Teraco Tera150STera150S – thùng lửng | 1.490 kg | Thùng lửng | 314.000.000 ₫ |
| Teraco Tera150STera150S – thùng bạt | 1.490 kg | Thùng bạt | 324.000.000 ₫ |
| Teraco Tera150STera150S – thùng kín | 1.490 kg | Thùng kín | 330.000.000 ₫ |
| Teraco Tera350Tera350 – thùng bạt | 3.490 kg | Thùng bạt | 478.000.000 ₫ |
| Teraco Tera350Tera350 – thùng kín | 3.490 kg | Thùng kín | 480.000.000 ₫ |
| Teraco Tera350 PlusTera350 Plus – thùng lửng | 3.490 kg | Thùng lửng | 497.000.000 ₫ |
| Teraco Tera350 PlusTera350 Plus – thùng bạt | 3.490 kg | Thùng bạt | 512.000.000 ₫ |
| Teraco Tera350 PlusTera350 Plus – thùng kín | 3.490 kg | Thùng kín | 512.000.000 ₫ |
| Teraco Tera190SL PlusTera190SL Plus – thùng lửng | 1.600–1.800 kg | Thùng lửng | 539.000.000 ₫ |
| Teraco Tera190SL PlusTera190SL Plus – thùng bạt | 1.600–1.800 kg | Thùng bạt | 553.000.000 ₫ |
| Teraco Tera190SL PlusTera190SL Plus – thùng kín | 1.600–1.800 kg | Thùng kín | 557.000.000 ₫ |
| Teraco Tera245SL PlusTera245SL Plus – các cấu hình thùng | 2.490 kg | Thùng lửng / bạt / kín | Liên hệ |
| Teraco Tera345SL PlusTera345SL Plus – thùng lửng | 3.490 kg | Thùng lửng | 544.000.000 ₫ |
| Teraco Tera345SL PlusTera345SL Plus – thùng bạt | 3.490 kg | Thùng bạt | 562.000.000 ₫ |
| Teraco Tera345SL PlusTera345SL Plus – thùng kín | 3.490 kg | Thùng kín | 562.000.000 ₫ |
Giá đã gồm VAT, cập nhật ngày 07/11/2026. Giá có thể thay đổi theo chính sách của nhà máy và đại lý.
| TERA350 PLUS | 497.000.000 ₫ |
|---|
| TERA345SL PLUS | 544.000.000 ₫ |
|---|
| TERA245SL PLUS | 496.000.000 ₫ |
|---|
| TERA190SL PLUS | 539.000.000 ₫ |
|---|
| TERA150S | 296.000.000 ₫ |
|---|
| TERA STAR PLUS | 273.000.000 ₫ |
|---|
| TERA STAR | 256.000.000 ₫ |
|---|
| TERA-V8 | 347.000.000 ₫ |
|---|
| TERA-V3 / TERA-V3S | 273.000.000 ₫ |
|---|
Bảng giá xe tải Teraco Bảng giá xe tải Teraco Bảng giá xe tải Teraco
Giá tốt nhất Nghệ An – hỗ trợ trả góp 80%, đăng ký đăng kiểm trọn gói, giao xe tận nơi.
Nhận báo giá lăn bánh
Giá tốt nhất Nghệ An · Trả góp 80% · Phản hồi trong 5 phút
hoặc gọi ngay 0946 387 666